本篇文章1138字,读完约3分钟

黄健翔7 98年中场1,72 60 13,8 2450米

栾树8 96年中场1,70 64 13,5 2500米

孙楠9 99年前锋1,78.65.13,6.2700米

(《梦舟》足球队现任队长04年——现在)

景冈山10 93年前锋1,77 62 13,5 2610米

(《梦舟》足球队现任副队长04年——现在)

罗旭11 97年前锋1,78 60 13,2 2600米

陈羽凡12 00年前锋1,77 60 13,1 2700米

常宽13 95年前锋1,72.55 13,6.2300米

刘君利14 98年后卫1,78 71 14,8 2280米

郭涛15 00年中场1,80 70 13,6 2570米

区秋亭16 95年中场1,76 62 12,6 2610米

吴京17 99年中场1,75 65 13,00 2750米

高旗18 93年前锋1,73 64 13,3 2600米

(《梦舟》足球队第一代副队长93年——97年)

欧洋19 94年后卫1,71.59.13,7.2500米

黄格选20 98年后卫1,77 66 13,8 2450米

黄征21 03年中场1,76 62 13,5 2500米

寇占文22 99年守门员1,74 81 14,3 2300米

廖凡27 02年中场1,80 67 13,6 2400米

毛宁28 97年后卫1,81.70.12,8.2650米

白岩松29 01年前锋1,81 75 13,1 2460米

韩旭30 94年中场1,78 73 14,0 2500米

夏雨31 96年中场1,78 66 13,6 2510米

尚楠32 96年后卫1,75 79 15,2 2200米

荣耀33 97年前锋1,80 70 14,00 2410米

许亚军34 96年后卫1,76 71 14,1 2250米

石兆琪35 94年后卫1,86 81 14,2 2800米

王志文36 93年中场1,79 65 13,8 2400米

王奎荣37 95年中场1,72 66 14,5 2220米

常戎38 93年后卫1,77 65 13,8 2450米

(《梦舟》足球队第一代队长93年——97年)

洪剑涛40 03年后卫1,70 85 16,4 2000米

老狼41 94年前锋1,80 70 13,8 2430米

李宏伟42 96年中场1,84 71 12,9 2800米

张丰毅43 93年后卫1,82 70 13,6 3千米

闪宏44 94年后卫1,68 58 14,00 2420米

(《梦舟》足球队第二代副队长98年——03年)

刘斌45 93年后卫1,78 78 15,8 2200米

(《梦舟》足球队第2代队长98年——03年)

标题:“梦舟明星俱乐部足球队简历”

地址:http://www.t46t.com/mrxwyl/22525.html